Operazione Trasparenza

Prospetto dei tassi di assenza e presenza del personale

Area Amministrativa

Unità Lav. 20

Area Tecnica

Unità Lav. 13

Area Finanziaria

Unità Lav. 03

Anno

2009

gg.

lav.

%

ass.

%

pres

Lug. 464 27,37 72,63
Ago. 424 53,30 46,70
Set. 444 20,49 79,51
Ott. 445 21,12 78,88
Nov. 424 26,18 73,82
Dic. 402 24,37 75,63

Anno

2009

gg.

lav.

%

ass.

%

pres

Lug. 307 15,96 84,04
Ago. 287 35,19 64,81
Set. 297 26,60 73,40
Ott. 301 22,92 77,08
Nov. 285 25,96 74,04
Dic. 282 11,70 88,30

Anno

2009

gg.

lav.

%

ass.

%

pres

Lug. 69 23,20 76,80
Ago. 63 39,68 60,32
Set. 66 13,63 86,37
Ott. 66 21,21 78,79
Nov. 63 19,04 80,96
Dic. 63 4,76 95,24

Area Tributi

Unità Lav. 4

Polizia Municipale

Unità Lav. 7

Anno

2009

gg.

lav.

%

ass.

%

pres.

Lug. 92 14,13 85,87
Ago. 84 42,85 57,15
Set. 88 22,72 77,28
Ott. 88 12,50 87,50
Nov. 84 20,24 79,76
Dic. 84 19,04 80,96

Anno

2009

gg.

lav.

%

ass.

%

pres.

Lug. 189 26,46 73,54
Ago. 175 36,57 63,43
Set. 182 24,72 75,28
Ott. 189 26,98 73,02
Nov. 175 17,71 82,29
Dic. 168 12,50 87,50

Nel computo delle assenze sono stati calcolati i giorni di mancata presenza lavorativa verificatasi a titolo di: malattia, ferie, aspettativa, maternità, astensione facoltativa, congedo parentale, malattia figli, sciopero, assenza ingiustificata, infortunio, permessi retribuiti vari (legge 104, avis, allattamento, matrimonio, lutto, protezione civile, esami, studio 150 ore, permessi sindacali)