REPORT SONDAGGI 2019 | ||||||
Sondaggio sulla soddisfazione degli utenti | Quesiti del sondaggio | Modalità di compilazione e numero di compilazioni al 07/01/2020 | Totali numero di compilazioni al 07/01/2020 | Numero di visualizzazioni | Data di pubblicazione | |
Online | Urna e modulo messi a disposzione dell’utenza | |||||
Sondaggio sulle attività culturali | 12 | 4 | // | 4 | 183 | 22/11/2019 |
Sondaggio sull’assistenza igienico personale ad alunni portatori di handicap | 7 | 1 | // | 1 | 199 | 22/11/2019 |
Sondaggio sullassistenza domiciliare degli anziani | 5 | 1 | // | 1 | 162 | 22/11/2019 |
Clic sul titolo per visualizzare ed esportare i dati in formato “csv” ricevuti in risposta al sondaggio |